涨幅靠前
捷众科技 +29.98%
920690 · 18.08 *ST清越 +20.22%
688496 · 1.07 安诺其 +20.09%
300067 · 5.62 波长光电 +20.01%
301421 · 82.12 *ST元道 +20.00%
301139 · 3.12 科蓝软件 +19.95%
300663 · 8.96 ST荣科 +19.90%
300290 · 4.88 爱朋医疗 +18.58%
300753 · 25.98 蓝英装备 +17.38%
300293 · 16.95 中胤时尚 +17.15%
300901 · 15.23 汉嘉数智 +15.06%
300746 · 11.84 华辰装备 +14.71%
300809 · 25.03